Relatório conta de anúncio CA – Hecon Consórcios
09/07/2024 até 07/08/2024Investimento total
R$945,61
Conversões
19
Custo por conversão
R$49,77
Alcance
30.248
Impressões
113.560
Clicks na publicação
880
Melhores Campanhas
Nome da Campanha | Custo | Conversões | Tipo de Conversão | Custo por Conversão | Alcance | Impressões | Clicks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Fluxo] – 21.06.24 – Vendas WhatsApp – R$10,00 – Implante Dentário – DOR | R$300,67 | 16 | Conversas iniciadas | R$18,79 | 7.107 | 19.990 | 88 |
[Fluxo] – 11.07.24 – LENTES – Vendas WhatsApp – R$6,00 – vergonha de sorrir – IOS | R$170,28 | 15 | Conversas iniciadas | R$11,35 | 2.501 | 9.996 | 15 |
Demais Campanhas
Nome da Campanha | Custo | Conversões | Tipo de Conversão | Custo por Conversão | Alcance | Impressões | Clicks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Fluxo] – 19.06.24 – Mensagens WhatsApp – R$6,00 – Implante dentário | R$180,46 | 11 | Conversas iniciadas | R$16,41 | 4.464 | 12.934 | 69 |
[Fluxo] – 15.05.24 – LENTES – Mensagens WhatsApp – R$6,00 | R$182,65 | 7 | Conversas iniciadas | R$26,09 | 3.439 | 10.272 | 24 |
[Fluxo] – 06.06.24 – Implante Dentário – Vendas WhatsApp – R$06,00 – Caixinha de Pergunta | R$180,59 | 8 | Conversas iniciadas | R$22,57 | 4.422 | 11.474 | 74 |
[Fluxo] – 11.07.24 – REMARKETING – Implante Dentário – R$6,00 – Vergonha de foto | R$170,42 | 10 | Conversas iniciadas | R$17,04 | 1.444 | 10.414 | 65 |
[Fluxo] – 17.07.24 – Vendas WhatsApp – R$6,00 – Lentes – Tenho vergonha de sorrir nas fotos | R$134,49 | 8 | Conversas iniciadas | R$16,81 | 2.957 | 8.279 | 21 |
[Fluxo] – 17.07.24 – Vendas WhatsApp – R$6,00 – Implante dentário – dormindo durante o implante | R$133,54 | 5 | Conversas iniciadas | R$26,71 | 3.046 | 8.487 | 58 |
[Fluxo] – 31.07.24 – Vendas WhatsApp – R$6,00 – LENTES | R$48,64 | 2 | Conversas iniciadas | R$24,32 | 1.382 | 2.884 | 6 |
[Fluxo] – 11.06.24 – Mensagens WhatsApp Lentes em Porcelana – R$6,00 | R$10,09 | 2 | Conversas iniciadas | R$5,04 | 409 | 597 | 2 |
[Fluxo] – 07.05.24 – [REMARKETING Implante Dentário] Vendas WhatsApp – R$06,00 – Depoimentos | R$10,02 | 1 | Conversas iniciadas | R$10,02 | 519 | 622 | 2 |
[Fluxo] – 26.07.24 – Vendas WhatsApp – R$6,00 – Artes IMPLANTE DENTÁRIO sem Dr.Salim | R$32,79 | 1 | Conversas iniciadas | R$32,79 | 1.484 | 3.509 | 18 |
Métricas
Explicações das Métricas:
Alcance: Número total de pessoas únicas que visualizaram o anúncio.
Impressões: Quantidade de vezes que seu anúncio foi visto. (pode ser visto por mais de uma pessoa)
Clicks: Total de cliques no seu anúncio. (cada anúncio tem um objetivo diferente)
Conversões: Ações valiosas realizadas pelos usuários, como conversas iniciadas ou contatos no site.
Custo por Conversão: O valor médio gasto para cada conversão obtida.